Allt du ser här är resultatet av års utveckling och testning. Algos kommer bara till den här sidan när de är tillräckligt bra för att läggas till i vår egen portfölj.
Size | Algo | Senaste 30 dagar | I år | Totalt sedan start | Avg. månadsavkastning % |
---|---|---|---|---|---|
2.5 € per punkt | ![]() DAX X 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 39 719 kr | + 151 147 kr | + 222 611 kr | + 16 528 kr (24%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX X1 3M Tyskland 40 Cash (1€) | −7 669 kr | + 87 988 kr | + 73 778 kr | + 7 377 kr (11%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 15M Tyskland 40 Cash (1€) | −14 767 kr | + 4 336 kr | + 14 608 kr | + 1 217 kr (2%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L 5M US Tech 100 Cash (1€) | + 772 kr | + 12 954 kr | + 12 954 kr | + 2 590 kr (4%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 1 831 kr | + 9 752 kr | + 9 752 kr | + 2 438 kr (4%) |
7.8 € per punkt | ![]() SP FA 3M USA500 Cash (1€) | + 8 946 kr | + 8 946 kr | + 8 946 kr | + 8 946 kr (16%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L MS 3M US Tech 100 Cash (1€) | + 6 950 kr | + 6 950 kr | + 6 950 kr | + 6 949 kr (11%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 3M Tyskland 40 Cash (1€) | −7 514 kr | −9 302 kr | −9 302 kr | −2 326 kr (-3%) |
Säkerhetskravet ovan är baserat på uppgifter från 2025‐07‐27. Valuta konverting sker för resultaten ovan räknat med 1€=11.32 kr.
Den genomsnittliga avkastningen per månad är baserad på de senaste 12 månaderna. Se hur vi har räknat ut den procentuella månadsavkastningen här.