Allt du ser här är resultatet av års utveckling och testning. Algos kommer bara till den här sidan när de är tillräckligt bra för att läggas till i vår egen portfölj.
Size | Algo | 1 M | 3 M | 6 M | I år | 1 år | Max | Avg. månadsavkastning % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 € per punkt | ![]() DAX X 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 19 134 kr | + 38 423 kr | + 96 995 kr | + 97 109 kr | + 161 389 kr | + 168 572 kr | + 13 449 kr (24%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX X1 3M Tyskland 40 Cash (1€) | + 2 759 kr | + 26 446 kr | + 84 147 kr | + 84 787 kr | + 70 577 kr | + 70 577 kr | + 7 841 kr (14%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 1M Tyskland 40 Cash (1€) | −13 839 kr | + 47 403 kr | + 36 221 kr | + 36 221 kr | + 36 221 kr | + 36 221 kr | + 9 055 kr (16%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 15M Tyskland 40 Cash (1€) | −11 696 kr | −19 510 kr | + 7 004 kr | + 7 004 kr | + 17 277 kr | + 17 277 kr | + 1 727 kr (3%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L 5M US Tech 100 Cash (1€) | + 12 511 kr | + 17 181 kr | + 13 312 kr | + 13 312 kr | + 13 312 kr | + 13 312 kr | + 4 437 kr (8%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 5M Tyskland 40 Cash (1€) | −6 311 kr | + 7 197 kr | + 7 197 kr | + 7 197 kr | + 7 197 kr | + 7 197 kr | + 3 598 kr (6%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 3M Tyskland 40 Cash (1€) | −9 863 kr | −21 222 kr | −21 222 kr | −21 222 kr | −21 222 kr | −21 222 kr | −10 612 kr (-19%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS BO B 1H US Tech 100 Cash (1€) | −12 171 kr | −18 469 kr | −21 463 kr | −21 463 kr | −21 463 kr | −21 463 kr | −7 155 kr (-12%) |
Säkerhetskravet ovan är baserat på uppgifter från 2024‐08‐29. Valuta konverting sker för resultaten ovan räknat med 1€=11.32 kr.
Den genomsnittliga avkastningen per månad är baserad på de senaste 12 månaderna. Se hur vi har räknat ut den procentuella månadsavkastningen här.