Allt du ser här är resultatet av års utveckling och testning. Algos kommer bara till den här sidan när de är tillräckligt bra för att läggas till i vår egen portfölj.
Size | Algo | 1 M | 3 M | 6 M | I år | 1 år | Max | Avg. månadsavkastning % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 € per punkt | ![]() DAX X 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 22 482 kr | + 59 317 kr | + 99 658 kr | + 120 886 kr | + 166 936 kr | + 192 349 kr | + 13 911 kr (25%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX X1 3M Tyskland 40 Cash (1€) | + 5 603 kr | + 15 455 kr | + 65 758 kr | + 86 932 kr | + 72 723 kr | + 72 723 kr | + 7 272 kr (13%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 15M Tyskland 40 Cash (1€) | + 21 115 kr | + 8 320 kr | −10 213 kr | + 20 857 kr | + 31 130 kr | + 31 130 kr | + 2 830 kr (5%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L 5M US Tech 100 Cash (1€) | + 7 667 kr | + 19 681 kr | + 12 845 kr | + 12 845 kr | + 12 845 kr | + 12 845 kr | + 3 211 kr (6%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 5M Tyskland 40 Cash (1€) | −1 588 kr | + 628 kr | + 628 kr | + 628 kr | + 628 kr | + 628 kr | + 209 kr (0%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L MS 3M US Tech 100 Cash (1€) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr (0%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 1M Tyskland 40 Cash (1€) | −45 982 kr | −14 368 kr | −1 208 kr | −1 208 kr | −1 208 kr | −1 208 kr | −242 kr (-0%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 3M Tyskland 40 Cash (1€) | + 7 859 kr | −14 659 kr | −14 603 kr | −14 603 kr | −14 603 kr | −14 603 kr | −4 868 kr (-9%) |
Säkerhetskravet ovan är baserat på uppgifter från 2024‐08‐29. Valuta konverting sker för resultaten ovan räknat med 1€=11.32 kr.
Den genomsnittliga avkastningen per månad är baserad på de senaste 12 månaderna. Se hur vi har räknat ut den procentuella månadsavkastningen här.