Allt du ser här är resultatet av års utveckling och testning. Algos kommer bara till den här sidan när de är tillräckligt bra för att läggas till i vår egen portfölj.
Size | Algo | 1 M | 3 M | 6 M | I år | 1 år | Max | Avg. månadsavkastning % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 € per punkt | ![]() DAX X 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 23 953 kr | + 37 543 kr | + 106 391 kr | + 86 663 kr | + 145 255 kr | + 158 126 kr | + 12 104 kr (22%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX X1 3M Tyskland 40 Cash (1€) | + 25 142 kr | + 42 054 kr | + 80 703 kr | + 88 084 kr | + 73 874 kr | + 73 874 kr | + 9 234 kr (16%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 1M Tyskland 40 Cash (1€) | + 37 124 kr | + 45 025 kr | + 45 025 kr | + 45 025 kr | + 45 025 kr | + 45 025 kr | + 15 008 kr (27%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 15M Tyskland 40 Cash (1€) | + 6 164 kr | −25 818 kr | + 34 730 kr | + 18 701 kr | + 28 974 kr | + 28 974 kr | + 3 219 kr (6%) |
2.4 € per punkt | ![]() NASDAQ X 5M US Tech 100 Cash (1€) | −26 622 kr | + 3 847 kr | −2 038 kr | −11 680 kr | + 19 213 kr | + 19 213 kr | + 2 401 kr (4%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX L 5M Tyskland 40 Cash (1€) | + 15 950 kr | + 15 772 kr | + 15 772 kr | + 15 772 kr | + 15 772 kr | + 15 772 kr | + 15 771 kr (28%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX MS 3M Tyskland 40 Cash (1€) | + 7 907 kr | + 7 907 kr | + 7 907 kr | + 7 907 kr | + 7 907 kr | + 7 907 kr | + 7 907 kr (14%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS L 5M US Tech 100 Cash (1€) | + 7 610 kr | + 801 kr | + 801 kr | + 801 kr | + 801 kr | + 801 kr | + 400 kr (1%) |
2.4 € per punkt | ![]() NAS BO B 1H US Tech 100 Cash (1€) | −1 948 kr | −9 291 kr | −9 291 kr | −9 291 kr | −9 291 kr | −9 291 kr | −4 646 kr (-8%) |
2.5 € per punkt | ![]() DAX 3M Tyskland 40 Cash (1€) | −3 359 kr | −11 951 kr | −11 951 kr | −11 951 kr | −11 951 kr | −11 951 kr | −11 952 kr (-21%) |
Säkerhetskravet ovan är baserat på uppgifter från 2024‐08‐29. Valuta konverting sker för resultaten ovan räknat med 1€=11.32 kr.
Den genomsnittliga avkastningen per månad är baserad på de senaste 12 månaderna. Se hur vi har räknat ut den procentuella månadsavkastningen här.