Årets bästa algo
Upptäck årets bäst presterande algoritmer
AlgoTradingBots Topplista
Varje algo är unik.
Topp 5 avg. månadsavkastning
Algo | Size | Avg. månadsavkastning % |
---|---|---|
![]() NAS L 5M US Tech 100 Cash (1€) | 2.4 € per punkt | 0 kr (0%) |
![]() DAX 3M Tyskland 40 Cash (1€) | 2.5 € per punkt | 0 kr (0%) |
![]() DAX X1 3M Tyskland 40 Cash (1€) | 2.5 € per punkt | 0 kr (0%) |
![]() NAS L MS 3M US Tech 100 Cash (1€) | 2.4 € per punkt | 0 kr (0%) |
![]() DAX L 15M Tyskland 40 Cash (1€) | 2.5 € per punkt | 0 kr (0%) |
Säkerhetskravet ovan är baserat på uppgifter från 2024‐08‐29. Valuta konverting sker för resultaten ovan räknat med 1€=11.32 kr.
Den genomsnittliga avkastningen per månad är baserad på de senaste 12 månaderna. Se hur vi har räknat ut den procentuella månadsavkastningen här.
Högsta totalavkastning
Alla Algos
Här är alla våra algos
Lär dig att komma igång
Kom igång med våra algos: En steg-för-steg-guide
